Cuántos temblores se han registrado en Guatemala durante el martes 8 y miércoles 9 de julio

Sismos en Guatemala

Comunitario

Cuántos temblores se han registrado en Guatemala durante el martes 8 y miércoles 9 de julio

Más de 180 temblores se han registrado en Guatemala desde el pasado martes 8 de julio, según Insivumeh.

Sismos en Guatemala

El martes 8 y miércoles 9 de julio se han registrado más de 180 sismos en Guatemala. (Foto Prensa Libre.: Insivumeh)


Foto:

Más de 180 sismos se han registrado en Guatemala desde el pasado 8 de julio, cuando un temblor de 5.2 grados se originó en el departamento de Sacatepéquez.

Posterior al temblor, las autoridades de Conred e Insivumeh han registrado varios sismos, en concreto en los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla.

Las autoridades y cuerpos de socorro han empezado a registrar varias personas fallecidas y numerosos daños en infraestructuras.

El Insivumeh ha hecho un recuento de la cantidad de temblores y sismos registrados en Guatemala, cantidad que se actualiza constantemente.

Este es el listado de los sismos registrados en los últimos días en Guatemala. El último reporte de Insivumeh cuenta 190 sismos:

  • 2025-07-08 15:11:29 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 5.2
  • 2025-07-08 15:13:10 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.9
  • 2025-07-08 15:14:19 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-07-08 15:14:54 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 15:16:12 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.1
  • 2025-07-08 15:17:05 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.9
  • 2025-07-08 15:17:36 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.3
  • 2025-07-08 15:17:46 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-08 15:18:00 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.4
  • 2025-07-08 15:20:19 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 15:20:47 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.8
  • 2025-07-08 15:21:04 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.8
  • 2025-07-08 15:21:19 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-08 15:22:16 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 15:22:41 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.4
  • 2025-07-08 15:22:58 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-08 15:23:23 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 15:23:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-08 15:24:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 15:25:35 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 15:26:00 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-08 15:27:37 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 15:28:04 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.4
  • 2025-07-08 15:28:15 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.6
  • 2025-07-08 15:29:36 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.5
  • 2025-07-08 15:30:34 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.5
  • 2025-07-08 15:31:26 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.4
  • 2025-07-08 15:31:48 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.6
  • 2025-07-08 15:33:09 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.4
  • 2025-07-08 15:33:27 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.1
  • 2025-07-08 15:33:42 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-08 15:33:53 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.1
  • 2025-07-08 15:34:37 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.8
  • 2025-07-08 15:34:52 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.7
  • 2025-07-08 15:35:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-08 15:35:18 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 15:35:58 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.7
  • 2025-07-08 15:36:40 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.5
  • 2025-07-08 15:36:55 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.7
  • 2025-07-08 15:38:59 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.3
  • 2025-07-08 15:39:10 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.4
  • 2025-07-08 15:39:36 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.9
  • 2025-07-08 15:40:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 15:41:31 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-08 15:44:06 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.5
  • 2025-07-08 15:44:26 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.3
  • 2025-07-08 15:47:18 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 4.0
  • 2025-07-08 15:48:29 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-07-08 15:51:27 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.3
  • 2025-07-08 15:53:07 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 4.1
  • 2025-07-08 15:54:19 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 5.0
  • 2025-07-08 15:55:32 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-08 15:57:29 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 15:58:38 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 16:01:21 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 16:02:12 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.1
  • 2025-07-08 16:03:39 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 16:04:26 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-08 16:05:16 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 16:06:14 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.0
  • 2025-07-08 16:06:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 16:07:37 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.0
  • 2025-07-08 16:08:35 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-08 16:09:31 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 16:09:44 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.4
  • 2025-07-08 16:10:47 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.1
  • 2025-07-08 16:11:26 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 16:12:39 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 16:14:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 16:15:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 16:17:10 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.9
  • 2025-07-08 16:22:40 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-08 16:27:52 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.0
  • 2025-07-08 16:30:47 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.9
  • 2025-07-08 16:37:33 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.5
  • 2025-07-08 16:39:35 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.3
  • 2025-07-08 16:41:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.3
  • 2025-07-08 16:46:11 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.3
  • 2025-07-08 16:52:48 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-08 16:56:37 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.8
  • 2025-07-08 17:16:36 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.1
  • 2025-07-08 17:18:48 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.4
  • 2025-07-08 17:26:35 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 17:42:34 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 17:54:34 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-07-08 17:59:34 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.6
  • 2025-07-08 18:06:03 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.6
  • 2025-07-08 18:20:25 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 18:28:57 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 18:36:02 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 18:39:31 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.6
  • 2025-07-08 19:23:04 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.1
  • 2025-07-08 19:26:50 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.4
  • 2025-07-08 19:42:11 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 20:05:02 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.1
  • 2025-07-08 20:40:14 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-08 20:46:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 20:47:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.1
  • 2025-07-08 20:53:59 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-08-01 21:06:32 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-08 21:13:37 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 21:15:44 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.9
  • 2025-07-08 21:32:57 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 21:53:29 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-08 22:17:07 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.7
  • 2025-07-08 22:41:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 22:48:30 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 22:53:31 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 22:55:15 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 23:09:39 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 23:21:45 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-08 23:29:23 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-08 23:34:27 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 23:36:14 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 23:38:35 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.0
  • 2025-07-09 00:00:40 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-09 00:17:54 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.3
  • 2025-07-09 00:25:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-09 00:49:53 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.1
  • 2025-07-09 01:10:58 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-09 01:34:52 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.6
  • 2025-07-09 01:45:04 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-09 01:49:16 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-09 02:16:46 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.8
  • 2025-07-09 02:22:52 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.0
  • 2025-07-09 02:24:27 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.7
  • 2025-07-09 02:29:15 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.3
  • 2025-07-09 02:31:51 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-09 02:43:04 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.1
  • 2025-07-09 03:01:28 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-09 03:31:36 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.4
  • 2025-07-09 03:33:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-09 03:43:41 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.1
  • 2025-07-09 03:49:20 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-09 03:56:10 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.1
  • 2025-07-09 04:09:57 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-09 04:18:36 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.5
  • 2025-07-09 04:26:14 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-09 04:35:13 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-09 04:46:36 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-09 04:59:36 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.4
  • 2025-07-09 05:27:28 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-09 05:56:42 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-09 06:02:50 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-09 06:06:59 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-09 06:27:41 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.4
  • 2025-07-09 06:29:54 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-09 06:30:29 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.0
  • 2025-07-09 06:31:39 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.0
  • 2025-07-09 06:41:58 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.3
  • 2025-07-09 06:44:43 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.3
  • 2025-07-09 06:47:37 | DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 1.6
  • 2025-07-09 07:06:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-09 07:10:27 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.8
  • 2025-07-09 07:19:21 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.8
  • 2025-07-09 07:22:31 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.7
  • 2025-07-09 07:27:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-09 07:29:58 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-09 07:33:48 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.1
  • 2025-07-09 07:37:01 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.0
  • 2025-07-09 07:43:56 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.4
  • 2025-07-09 07:51:59 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.0
  • 2025-07-09 08:01:23 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-09 08:03:05 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.1
  • 2025-07-09 08:09:36 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-09 08:13:09 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-09 08:29:02 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.3
  • 2025-07-09 08:30:16 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-09 08:44:14 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-09 08:44:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.0
  • 2025-07-09 08:46:27 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.5
  • 2025-07-09 08:47:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-09 08:48:54 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.7
  • 2025-07-09 09:22:04 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-09 09:23:46 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.4
  • 2025-07-09 09:29:53 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-09 09:35:06 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-09 09:46:28 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-09 09:52:56 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.8

Lea también: “Me quedo con los recuerdos”: familiar narra que por video se enteró que una roca mató a su padre y hermano tras temblor en Santa María de Jesús  

 Más de 180 temblores se han registrado en Guatemala desde el pasado martes 8 de julio, según Insivumeh.  

Comunitario

Cuántos temblores se han registrado en Guatemala durante el martes 8 y miércoles 9 de julio

Más de 180 temblores se han registrado en Guatemala desde el pasado martes 8 de julio, según Insivumeh.

Sismos en Guatemala

El martes 8 y miércoles 9 de julio se han registrado más de 180 sismos en Guatemala. (Foto Prensa Libre.: Insivumeh)

Más de 180 sismos se han registrado en Guatemala desde el pasado 8 de julio, cuando un temblor de 5.2 grados se originó en el departamento de Sacatepéquez.

Posterior al temblor, las autoridades de Conred e Insivumeh han registrado varios sismos, en concreto en los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla.

Las autoridades y cuerpos de socorro han empezado a registrar varias personas fallecidas y numerosos daños en infraestructuras.

El Insivumeh ha hecho un recuento de la cantidad de temblores y sismos registrados en Guatemala, cantidad que se actualiza constantemente.

Este es el listado de los sismos registrados en los últimos días en Guatemala. El último reporte de Insivumeh cuenta 190 sismos:

  • 2025-07-08 15:11:29 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 5.2
  • 2025-07-08 15:13:10 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.9
  • 2025-07-08 15:14:19 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-07-08 15:14:54 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 15:16:12 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.1
  • 2025-07-08 15:17:05 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.9
  • 2025-07-08 15:17:36 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.3
  • 2025-07-08 15:17:46 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-08 15:18:00 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.4
  • 2025-07-08 15:20:19 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 15:20:47 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.8
  • 2025-07-08 15:21:04 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.8
  • 2025-07-08 15:21:19 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-08 15:22:16 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 15:22:41 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.4
  • 2025-07-08 15:22:58 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.2
  • 2025-07-08 15:23:23 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 15:23:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-08 15:24:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 15:25:35 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 15:26:00 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-08 15:27:37 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 15:28:04 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.4
  • 2025-07-08 15:28:15 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.6
  • 2025-07-08 15:29:36 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.5
  • 2025-07-08 15:30:34 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.5
  • 2025-07-08 15:31:26 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.4
  • 2025-07-08 15:31:48 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.6
  • 2025-07-08 15:33:09 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.4
  • 2025-07-08 15:33:27 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.1
  • 2025-07-08 15:33:42 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-08 15:33:53 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.1
  • 2025-07-08 15:34:37 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.8
  • 2025-07-08 15:34:52 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.7
  • 2025-07-08 15:35:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-08 15:35:18 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 15:35:58 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.7
  • 2025-07-08 15:36:40 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.5
  • 2025-07-08 15:36:55 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.7
  • 2025-07-08 15:38:59 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.3
  • 2025-07-08 15:39:10 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.4
  • 2025-07-08 15:39:36 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.9
  • 2025-07-08 15:40:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 15:41:31 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-08 15:44:06 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.5
  • 2025-07-08 15:44:26 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.3
  • 2025-07-08 15:47:18 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 4.0
  • 2025-07-08 15:48:29 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-07-08 15:51:27 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.3
  • 2025-07-08 15:53:07 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 4.1
  • 2025-07-08 15:54:19 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 5.0
  • 2025-07-08 15:55:32 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-08 15:57:29 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 15:58:38 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 16:01:21 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 16:02:12 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.1
  • 2025-07-08 16:03:39 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 16:04:26 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-08 16:05:16 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 16:06:14 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.0
  • 2025-07-08 16:06:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 16:07:37 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.0
  • 2025-07-08 16:08:35 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-08 16:09:31 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 16:09:44 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.4
  • 2025-07-08 16:10:47 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.1
  • 2025-07-08 16:11:26 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 16:12:39 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 16:14:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 16:15:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 16:17:10 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.9
  • 2025-07-08 16:22:40 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.2
  • 2025-07-08 16:27:52 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.0
  • 2025-07-08 16:30:47 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 1.9
  • 2025-07-08 16:37:33 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.5
  • 2025-07-08 16:39:35 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.3
  • 2025-07-08 16:41:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.3
  • 2025-07-08 16:46:11 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.3
  • 2025-07-08 16:52:48 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.0
  • 2025-07-08 16:56:37 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.8
  • 2025-07-08 17:16:36 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.1
  • 2025-07-08 17:18:48 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.4
  • 2025-07-08 17:26:35 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 17:42:34 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 17:54:34 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-07-08 17:59:34 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.6
  • 2025-07-08 18:06:03 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.6
  • 2025-07-08 18:20:25 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 18:28:57 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
  • 2025-07-08 18:36:02 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.5
  • 2025-07-08 18:39:31 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.6
  • 2025-07-08 19:23:04 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.1
  • 2025-07-08 19:26:50 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.4
  • 2025-07-08 19:42:11 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.9
  • 2025-07-08 20:05:02 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.1
  • 2025-07-08 20:40:14 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.5
  • 2025-07-08 20:46:43 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 20:47:05 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.1
  • 2025-07-08 20:53:59 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 3.4
  • 2025-08-01 21:06:32 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.6
  • 2025-07-08 21:13:37 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.7
  • 2025-07-08 21:15:44 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.9
  • 2025-07-08 21:32:57 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.8
  • 2025-07-08 21:53:29 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.6
  • 2025-07-08 22:17:07 | DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA | 2.7
  • 2025-07-08 22:41:47 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 1.9
  • 2025-07-08 22:48:30 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 3.2
  • 2025-07-08 22:53:31 | DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ | 2.6
